沈陽(yáng)艾科特科技有限公司
聯(lián)系人:孫經(jīng)理(13804980877)
郵 箱:act88272927@163.com
網(wǎng)址:www.china-act.cn
地 址:沈陽(yáng)市沈北新區清水街道前腰堡村
關(guān)鍵詞:熱風(fēng)幕廠(chǎng),熱水型暖風(fēng)機,熱空氣幕,熱風(fēng)幕,風(fēng)幕機,暖風(fēng)機
型號名稱(chēng)
NF-S(Q)LG 柜式系列
主要用途
使用(冷)熱水、蒸汽介質(zhì)給大面積場(chǎng)所間歇式取暖(制冷)。
使用場(chǎng)所
大面積的場(chǎng)館、廠(chǎng)房、庫房?jì)嚷涞匕惭b。
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
落地安裝,適合大面積的場(chǎng)館、廠(chǎng)房、庫房等使用;
分熱水型、蒸汽型、冷熱水型,機器上配溫控開(kāi)關(guān);
冷熱水型夏季可通冷水制冷,要考慮冷凝水的排放;
出風(fēng)口可選配射流噴口,實(shí)現定向更遠距離的送風(fēng)。
主要參數
熱水型
型號 | 長(cháng)*寬*高mm | 電機功率 W(380V) | 風(fēng)量 m3/h | 進(jìn)出 管徑 | 進(jìn)回水 70/60℃ | 進(jìn)回水 80/65℃ | 進(jìn)回水 90/70℃ |
制熱量kW | 制熱量kW | 制熱量kW | |||||
NF-S22LG | 620*520*1680 | 450 | 2200 | DN32 | 16 | 20 | 25 |
NF-S44LG | 1120*520*1680 | 900 | 4400 | DN40 | 32 | 40 | 50 |
NF-S66LG | 1620*520*1680 | 1350 | 6600 | DN50 | 48 | 60 | 75 |
蒸汽型
型號 | 長(cháng)*寬*高mm | 電機功率 W(380V) | 風(fēng)量 m3/h | 進(jìn)出 管徑 | 蒸汽壓力 0.1MPa | 蒸汽壓力 0.2MPa | 蒸汽壓力 0.3MPa |
制熱量kW | 制熱量kW | 制熱量kW | |||||
NF-Q22LG | 620*520*1680 | 450 | 2200 | DN25 | 21 | 28 | 32 |
NF-Q44LG | 1120*520*1680 | 900 | 4400 | DN32 | 42 | 56 | 64 |
NF-Q66LG | 1620*520*1680 | 1350 | 6600 | DN40 | 63 | 84 | 96 |
冷熱水型
型號 | 長(cháng)*寬*高mm | 電機功率 W(380V) | 風(fēng)量 m3/h | 進(jìn)出 管徑 | 進(jìn)回水 60/50℃ | 進(jìn)回水 70/60℃ | 進(jìn)回水 7/12℃ |
制熱量kW | 制熱量kW | 制冷量kW | |||||
NF-LS22LG | 700*500*1680 | 450 | 2200 | DN32 | 19 | 23 | 13 |
NF-LS44LG | 1200*500*1680 | 900 | 4400 | DN40 | 39 | 47 | 26 |
NF-LS66LG | 1700*500*1680 | 1350 | 6600 | DN50 | 59 | 70 | 39 |
備注:冷熱水型配DN15冷凝水管。
注意事項
1、可根據施工圖紙或現場(chǎng)工況及要求進(jìn)行選型設計或定制。
2、選擇小型號多數量更有利于室溫均勻,有利于節能降耗。
3、食品行業(yè)或有腐蝕的場(chǎng)所可以定制不銹鋼換熱器及殼體。