沈陽(yáng)艾科特科技有限公司
聯(lián)系人:孫經(jīng)理(13804980877)
郵 箱:act88272927@163.com
網(wǎng)址:www.china-act.cn
地 址:沈陽(yáng)市沈北新區清水街道前腰堡村
關(guān)鍵詞:熱風(fēng)幕廠(chǎng),熱水型暖風(fēng)機,熱空氣幕,熱風(fēng)幕,風(fēng)幕機,暖風(fēng)機
靜音系列-離心式電加熱型空氣幕-RM-15L-D
適合安裝高度:2.8米
1、產(chǎn)品為低噪聲離心式,水平安裝,射流穩定,阻斷效果好于前幾款機型。適合超市、影劇院、醫院等人流量大的場(chǎng)所使用。
2、明裝機型,采用上進(jìn)風(fēng)形式,機器上方需預留至少100mm的進(jìn)風(fēng)距離。如果安裝位置受限,可以定制前進(jìn)風(fēng)機型。
3、如需暗裝裝修棚內使用,可以定制暗裝機型。暗裝機型風(fēng)機外露,售后維修方便且價(jià)格略低,暗裝需預留回風(fēng)口及檢修口。
4、根據現場(chǎng)具備的電源種類(lèi)及電負荷量選購,優(yōu)先選用使用380V的產(chǎn)品。建議明裝使用,如果暗裝需預留回風(fēng)口及檢修口。
5、出于安全考慮,同長(cháng)度的產(chǎn)品使用220V電源的設計電加熱功率小于使用380V電源的,對應的出風(fēng)溫度也略低。
6、不帶控制機型適合工程配套,需另外配置控制箱,建議在我廠(chǎng)采購。原則是一個(gè)門(mén)洞配一個(gè)箱,分別控制每臺機器的使用。
7、遙控機型分Ⅰ、Ⅱ二種,優(yōu)先選用Ⅱ型。Ⅱ型產(chǎn)品電加熱器分高中低三檔,可以根據環(huán)境溫度變化靈活使用,節約運行費用。
8、機器并列安裝,原則是機器并列安裝的總長(cháng)度不窄于常開(kāi)門(mén)尺寸,但是如果室內空間小或預留電負荷量少可不受此條限制。
不帶控制機型(需選購控制箱)-單速單溫-380V三相
型號 | 使用電壓 | 長(cháng)*寬*高 mm | 電加熱功率kw | 電源線(xiàn)面積mm2 | 電機功率kw(220v) | 風(fēng)量 m3/h | 風(fēng)速 m/s | 溫升 ℃ | 噪聲 dB(A) | 重量kg |
RM1509L-3D | 380v三相四線(xiàn) | 900*265*330 | 8 | 4 | 0.1 | 1200 | 7 | 20 | 57 | 25 |
RM1512L-3D | 1200*265*330 | 12 | 6 | 0.16 | 1800 | 7 | 20 | 57 | 37 | |
RM1515L-3D | 1500*265*330 | 16 | 10 | 0.2 | 2400 | 7 | 20 | 58 | 43 | |
RM1518L-3D | 1800*265*330 | 16 | 10 | 0.2 | 2400 | 6 | 20 | 58 | 50 | |
RM1520L-3D | 2000*265*330 | 20 | 10 | 0.26 | 3000 | 7 | 20 | 58 | 60 |
遙控機型Ⅰ-單速單溫-380V三相
型號 | 使用電壓 | 長(cháng)*寬*高 mm | 電加熱功率kw | 電源線(xiàn)面積mm2 | 電機功率kw(220v) | 風(fēng)量 m3/h | 風(fēng)速 m/s | 溫升 ℃ | 噪聲 dB(A) | 重量kg |
RM1509L-3D-Y | 380v三相四線(xiàn) | 900*265*330 | 8 | 4 | 0.1 | 1200 | 7 | 20 | 57 | 26 |
RM1512L-3D-Y | 1200*265*330 | 12 | 6 | 0.16 | 1800 | 7 | 20 | 57 | 38 | |
RM1515L-3D-Y | 1500*265*330 | 16 | 10 | 0.2 | 2400 | 7 | 20 | 58 | 44 | |
RM1518L-3D-Y | 1800*265*330 | 16 | 10 | 0.2 | 2400 | 6 | 20 | 58 | 51 | |
RM1520L-3D-Y | 2000*265*330 | 20 | 10 | 0.26 | 3000 | 7 | 20 | 58 | 61 |
遙控機型Ⅱ-單速三溫-380V三相
型號 | 使用電壓 | 長(cháng)*寬*高 mm | 電加熱功率kw | 電源線(xiàn)面積mm2 | 電機功率kw(220v) | 風(fēng)量 m3/h | 風(fēng)速 m/s | 溫升 ℃ | 噪聲 dB(A) | 重量kg |
RM1509L-3D-YF | 380v三相四線(xiàn) | 900*265*330 | 3/5/8 | 4 | 0.1 | 1200 | 7 | 8/12/20 | 57 | 26 |
RM1512L-3D-YF | 1200*265*330 | 4/8/12 | 6 | 0.16 | 1800 | 7 | 7/14/20 | 57 | 38 | |
RM1515L-3D-YF | 1500*265*330 | 6/10/16 | 10 | 0.2 | 2400 | 7 | 8/12/20 | 58 | 44 | |
RM1518L-3D-YF | 1800*265*330 | 6/10/16 | 10 | 0.2 | 2400 | 6 | 8/12/20 | 58 | 51 | |
RM1520L-3D-YF | 2000*265*330 | 8/12/20 | 10 | 0.26 | 3000 | 7 | 8/12/20 | 58 | 61 |
不帶控制機型(需選購控制箱)-單速單溫-220V單相
型號 | 使用電壓 | 長(cháng)*寬*高 mm | 電加熱功率kw | 電源線(xiàn)面積mm2 | 電機功率kw | 風(fēng)量 m3/h | 風(fēng)速 m/s | 溫升 ℃ | 噪聲 dB(A) | 重量kg |
RM1509L-D | 220v單相 | 900*265*330 | 6 | 6 | 0.1 | 1200 | 7 | 15 | 57 | 25 |
RM1512L-D | 1200*265*330 | 8 | 10 | 0.16 | 1800 | 7 | 13 | 57 | 37 | |
RM1515L-D | 1500*265*330 | 10 | 10 | 0.2 | 2400 | 7 | 13 | 58 | 43 |
遙控機型Ⅰ-單速單溫-220V單相
型號 | 使用電壓 | 長(cháng)*寬*高 mm | 電加熱功率kw | 電源線(xiàn)面積mm2 | 電機功率kw | 風(fēng)量 m3/h | 風(fēng)速 m/s | 溫升 ℃ | 噪聲 dB(A) | 重量kg |
RM1509L-D-Y | 220v單相 | 900*265*330 | 6 | 6 | 0.1 | 1200 | 7 | 15 | 57 | 26 |
RM1512L-D-Y | 1200*265*330 | 8 | 10 | 0.16 | 1800 | 7 | 13 | 57 | 38 | |
RM1515L-D-Y | 1500*265*330 | 10 | 10 | 0.2 | 2400 | 7 | 13 | 58 | 44 |
遙控機型Ⅱ-單速三溫-220V單相
型號 | 使用電壓 | 長(cháng)*寬*高 mm | 電加熱功率kw | 電源線(xiàn)面積mm2 | 電機功率kw | 風(fēng)量 m3/h | 風(fēng)速 m/s | 溫升 ℃ | 噪聲 dB(A) | 重量kg |
RM1509L-D-YF | 220v單相 | 900*265*330 | 2/4/6 | 6 | 0.1 | 1200 | 7 | 5/10/15 | 57 | 26 |
RM1512L-D-YF | 1200*265*330 | 3/5/8 | 10 | 0.16 | 1800 | 7 | 5/8/13 | 57 | 38 | |
RM1515L-D-YF | 1500*265*330 | 4/6/10 | 10 | 0.2 | 2400 | 7 | 5/8/13 | 58 | 44 |